| Management number | 209862064 | Release Date | 2026/04/02 | List Price | $25.20 | Model Number | 209862064 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Banpresto figure from DRAGON BALL GT!
| Size | Standard |
|---|---|
| Color | Multiple Colors |
| Scale | Standard |
| Style | Modern |
| Theme | Anime |
| Edition | First Edition |
| Occasion | Birthday |
| Set Name | Dragon Ball GT |
| Sub Brand | Dragon Ball Z |
| Team Name | Z Warriors |
| character | Banpresto figure from DRAGON BALL GT! |
| Brand Name | Banpresto |
| Model Name | DRAGON BALL GT FIGURE SUPER SAIYAN4 SON GOKU |
| Finish Type | Matte |
| Animal Theme | Dragon |
| Manufacturer | Banpresto |
| Model Number | BP16630 |
| Power Source | manual |
| Material Type | Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polyvinyl Chloride |
| Inner Material | PVC, ABS |
| Is Autographed | No |
| Operation Mode | Manual |
| Outer Material | PVC, ABS |
| Collection Name | Dragon Ball GT Toy Figures |
| Item Dimensions | 6 x 6 x 8 inches |
| Toy Figure Type | Action Figure |
| Number of Pieces | 1 |
| Number of Players | 1 |
| Additional Features | Collectible, Brand Reputation, Premium Materials, Impressive Size |
| Included Components | Base Stand Included, Figure |
| Number of Batteries | 1 A batteries required. |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Kid |
| Educational Objective | 1 |
| Are Batteries Required | No |
| Play Activity Location | Tabletop |
| Supported Battery Types | No batteries required |
| Manufacturer Part Number | 4983164166309 |
| Item Dimensions L x W x H | 6"L x 6"W x 8"H |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 960.0 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 180.0 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form